児童扶養手当(国の制度)
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。
【制度内容】
支給要件父、母または養育者が、18歳到達後最初の年度末(3月31日、ただし4月1日生まれの方は前日の3月31日まで)までの下記1から8のいずれかを満たす児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)を養育している場合(ただし児童が施設等に入所している場合は除く)¥n1.父母が離婚した2.父または母が死亡した3.父または母が重度の障害を有する4.父または母が生死不明である5.父または母に1年以上遺棄されている ※遺棄とは、父または母が監護義務をまったく放棄しており、現実の扶養を期待できない場合を指します。離婚調停や審判係争中でも、父または母による現実の扶養を期待することができないと客観的に判断される場合には、遺棄に該当することがあります。詳しくはご相談ください。6.父または母が法令により1年以上拘禁されている7.母の婚姻によらないで出生した8.父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けた ただし、受給者(児童の父または母の場合に限る)が異性の方と次のいずれかの状況にある場合、受給資格に変更が生じることがあります(父または母の障害による受給者を除く)。・法律上の婚姻関係にある場合は、受給資格がなくなります。・実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問等がある(事実婚)場合は、受給資格がなくなります。・同一住所に住民登録がある場合は、受給資格がなくなることがあります。¥n支給月額(令和6年4月1日現在)物価スライド制のため、支給月額(手当額)は消費者物価指数の変動により変わることがあります。1人目 全部支給45,500円一部支給45,490~10,740円(所得に応じて決定されます)2人目加算額 全部支給10,750円一部支給10,740~5,380円(所得に応じて決定されます)3人目以降加算額(1人につき)全部支給6,450円一部支給6,440~3,230円(所得に応じて決定されます)(注意)・公的年金等を受給している方は年金等の額が児童扶養手当額よりも低い場合、差額分が手当額となります。 受給者が障害基礎年金等を受給している場合、「年金額」とは子の加算額のみを指します。・受給から5年を経過する等の要件に該当した方(養育者を除く)へ、手当額の一部支給停止に関する重要なお知らせを送付します。期限内に必要な手続きをし、区が審査し決定した場合は、引き続き手当額の一部が支給停止されずに手当を受給することができます。期限内に必要な手続きをされない場合は、手当額の一部(2分の1)が支給停止になる場合があります。¥n支給月原則1、3、5、7、9、11月の中旬以降に、それぞれ支払月の前月までの2ヶ月分を指定の口座に振り込みます。¥n所得制限限度額所得が下表の(注意)欄の額以上の方は手当を受給できません。|所得制限限度額表(適用 令和5年10月~令和6年9月申請分/令和4年中の所得額および税法上の扶養数)|<|<|<|<||税法上の扶養数|受給者|<|<|配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者(注意)||^|全部支給|一部支給|所得超過(注意)|^||:----|:----|:----|:----|:----||0人|490,000円未満|490,000円以上
1,920,000円未満|1,920,000円以上|2,360,000円||1人|870,000円未満|870,000円以上
2,300,000円未満|2,300,000円以上|2,740,000円||2人|1,250,000円未満|1,250,000円以上
2,680,000円未満|2,680,000円以上|3,120,000円||3人|1,630,000円未満|1,630,000円以上
3,060,000円未満|3,060,000円以上|3,500,000円|・以降1人増すごとに380,000円加算されます。・受給者が父または母の場合、本人の所得に養育費の8割が加算されます。・受給者が障害基礎年金等を受給している場合、本人の所得に非課税の公的年金給付等が加算されます。・所得合計額から社会保険料控除相当額である一律8万円を控除します。・給与所得又は公的年金等所得がある方は、所得合計額から一律10万円を控除します。・扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)で申請者と生計を同じくするものをいいます。・税法上の扶養数とは、税法上の同一生計配偶者及び扶養親族数(16歳未満の扶養親族含む)の人数です。16歳未満の扶養親族は税法上控除対象ではありませんが、所得判定の扶養人数には入ります。また、税法上の扶養親族等でなくても、扶養数として認められる場合があります。|所得額から控除できるもの(申告していることが必要です)|<||控除項目|控除額||:----|:----||障害者控除|270,000円||特別障害者控除|400,000円||寡婦控除|270,000円||ひとり親控除|350,000円||勤労学生控除|270,000円||同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)|100,000円||配偶者特別控除|控除相当額||特定扶養控除および控除対象扶養親族|150,000円||老人扶養控除|100,000円||雑損控除|控除相当額||医療費控除|控除相当額||小規模企業共済等掛金控除|控除相当額||長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除|控除相当額||低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|控除相当額|・受給者が父または母の場合、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。・配偶者・扶養義務者の場合、同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)、特定扶養控除および控除対象扶養親族控除は適用されません。・配偶者・扶養義務者の場合、老人扶養控除は60,000円が控除されます。・控除対象扶養親族とは、平成16年1月2日以降平成19年1月1日以前生まれで一定の要件を満たした方をいいます。¥n申請に必要なもの・請求者および児童の戸籍謄本(改製、転籍等されている方は、支給要件が記載されている除籍謄本等も必要です。)・外国籍の方は、戸籍謄本に代わる証明書等・請求者名義の預貯金口座番号(一部金融機関を除く)・父母が障害を有する場合は、所定の診断書(国民年金法による障害等級の1級に該当し、障害基礎年金(1級)を受給中の場合や、障害が以下の政令別表第二の状態にあり、身体障害者手帳(視覚障害・聴覚障害・肢体不自由に限る)の1級又は2級をお持ちの場合は診断書を省略できることがあります。 ) |政令別表第二||障害の状態||:----||1次に掲げる視覚障害
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの||2両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの||3両上肢の機能に著しい障害を有するもの||4両上肢のすべての指を欠くもの||5両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの||6両下肢の機能に著しい障害を有するもの||7両下肢を足関節以上で欠くもの||8体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの|・公的年金給付等受給証明書(児童扶養手当用)(年金改定通知書等年金関係書類の写しで省略できることがあります。)・20歳未満で中度以上の障害を有する児童については、身体障害者手帳、愛の手帳、または診断書が必要となります。・「個人番号確認」と「本人確認」書類 その他上記以外にも、別途書類をご用意していただく場合がございます。(注意事項)・手当の支給は、原則、申請月の翌月分からとなります。・申請者本人が子ども家庭支援課窓口で申請してください。・戸籍の記載に時間を要する場合、離婚届受理証明書、調停調書、審判書または判決書の謄本(審判書および判決書には、確定証明書の添付が必要です)で申請ができます(後日戸籍謄本を提出していただきます)。¥nお問い合わせ先お住まいの地域の各総合支所子ども家庭支援課;https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/011/002/d00164841.html¥n関連リンク障害のある子どもの養育手当;https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/008/002/d00004462.html総合支所業務案内 子ども家庭支援課;https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/011/002/d00164841.html総合支所業務案内 保健福祉課;https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/011/002/d00007376.html東京都「特別児童扶養手当(国の制度)」;http://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/toku_ji.html
【対象者】
父、母または養育者が、18歳到達後最初の年度末(3月31日、ただし4月1日生まれの方は前日の3月31日まで)までの下記1から8のいずれかを満たす児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)を養育している場合(ただし児童が施設等に入所している場合は除く)1.父母が離婚した2.父または母が死亡した3.父または母が重度の障害を有する4.父または母が生死不明である5.父または母に1年以上遺棄されている ※遺棄とは、父または母が監護義務をまったく放棄しており、現実の扶養を期待できない場合を指します。離婚調停や審判係争中でも、父または母による現実の扶養を期待することができないと客観的に判断される場合には、遺棄に該当することがあります。詳しくはご相談ください。6.父または母が法令により1年以上拘禁されている7.母の婚姻によらないで出生した8.父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けた ただし、受給者(児童の父または母の場合に限る)が異性の方と次のいずれかの状況にある場合、受給資格に変更が生じることがあります(父または母の障害による受給者を除く)。・法律上の婚姻関係にある場合は、受給資格がなくなります。・実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問等がある(事実婚)場合は、受給資格がなくなります。・同一住所に住民登録がある場合は、受給資格がなくなることがあります。¥n所得制限限度額所得が下表の(注意)欄の額以上の方は手当を受給できません。|所得制限限度額表(適用 令和5年10月~令和6年9月申請分/令和4年中の所得額および税法上の扶養数)|<|<|<|<||税法上の扶養数|受給者|<|<|配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者(注意)||^|全部支給|一部支給|所得超過(注意)|^||:----|:----|:----|:----|:----||0人|490,000円未満|490,000円以上
1,920,000円未満|1,920,000円以上|2,360,000円||1人|870,000円未満|870,000円以上
2,300,000円未満|2,300,000円以上|2,740,000円||2人|1,250,000円未満|1,250,000円以上
2,680,000円未満|2,680,000円以上|3,120,000円||3人|1,630,000円未満|1,630,000円以上
3,060,000円未満|3,060,000円以上|3,500,000円|・以降1人増すごとに380,000円加算されます。・受給者が父または母の場合、本人の所得に養育費の8割が加算されます。・受給者が障害基礎年金等を受給している場合、本人の所得に非課税の公的年金給付等が加算されます。・所得合計額から社会保険料控除相当額である一律8万円を控除します。・給与所得又は公的年金等所得がある方は、所得合計額から一律10万円を控除します。・扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)で申請者と生計を同じくするものをいいます。・税法上の扶養数とは、税法上の同一生計配偶者及び扶養親族数(16歳未満の扶養親族含む)の人数です。16歳未満の扶養親族は税法上控除対象ではありませんが、所得判定の扶養人数には入ります。また、税法上の扶養親族等でなくても、扶養数として認められる場合があります。|所得額から控除できるもの(申告していることが必要です)|<||控除項目|控除額||:----|:----||障害者控除|270,000円||特別障害者控除|400,000円||寡婦控除|270,000円||ひとり親控除|350,000円||勤労学生控除|270,000円||同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)|100,000円||配偶者特別控除|控除相当額||特定扶養控除および控除対象扶養親族|150,000円||老人扶養控除|100,000円||雑損控除|控除相当額||医療費控除|控除相当額||小規模企業共済等掛金控除|控除相当額||長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除|控除相当額||低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|控除相当額|・受給者が父または母の場合、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。・配偶者・扶養義務者の場合、同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)、特定扶養控除および控除対象扶養親族控除は適用されません。・配偶者・扶養義務者の場合、老人扶養控除は60,000円が控除されます。・控除対象扶養親族とは、平成16年1月2日以降平成19年1月1日以前生まれで一定の要件を満たした方をいいます。
【支給内容】
支給月額(令和6年4月1日現在)物価スライド制のため、支給月額(手当額)は消費者物価指数の変動により変わることがあります。1人目 全部支給45,500円一部支給45,490~10,740円(所得に応じて決定されます)2人目加算額 全部支給10,750円一部支給10,740~5,380円(所得に応じて決定されます)3人目以降加算額(1人につき)全部支給6,450円一部支給6,440~3,230円(所得に応じて決定されます)(注意)・公的年金等を受給している方は年金等の額が児童扶養手当額よりも低い場合、差額分が手当額となります。 受給者が障害基礎年金等を受給している場合、「年金額」とは子の加算額のみを指します。・受給から5年を経過する等の要件に該当した方(養育者を除く)へ、手当額の一部支給停止に関する重要なお知らせを送付します。期限内に必要な手続きをし、区が審査し決定した場合は、引き続き手当額の一部が支給停止されずに手当を受給することができます。期限内に必要な手続きをされない場合は、手当額の一部(2分の1)が支給停止になる場合があります。¥n支給月原則1、3、5、7、9、11月の中旬以降に、それぞれ支払月の前月までの2ヶ月分を指定の口座に振り込みます。
- 金銭的支援: 支給月額(令和6年4月1日現在)物価スライド制のため、支給月額(手当額)は消費者物価指数の変動により変わることがあります。1人目 全部支給45,500円一部支給45,490~10,740円(所得に応じて決定されます)2人目加算額 全部支給10,750円一部支給10,740~5,380円(所得に応じて決定されます)3人目以降加算額(1人につき)全部支給6,450円一部支給6,440~3,230円(所得に応じて決定されます)(注意)・公的年金等を受給している方は年金等の額が児童扶養手当額よりも低い場合、差額分が手当額となります。 受給者が障害基礎年金等を受給している場合、「年金額」とは子の加算額のみを指します。・受給から5年を経過する等の要件に該当した方(養育者を除く)へ、手当額の一部支給停止に関する重要なお知らせを送付します。期限内に必要な手続きをし、区が審査し決定した場合は、引き続き手当額の一部が支給停止されずに手当を受給することができます。期限内に必要な手続きをされない場合は、手当額の一部(2分の1)が支給停止になる場合があります。¥n支給月原則1、3、5、7、9、11月の中旬以降に、それぞれ支払月の前月までの2ヶ月分を指定の口座に振り込みます。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請に必要なもの・請求者および児童の戸籍謄本(改製、転籍等されている方は、支給要件が記載されている除籍謄本等も必要です。)・外国籍の方は、戸籍謄本に代わる証明書等・請求者名義の預貯金口座番号(一部金融機関を除く)・父母が障害を有する場合は、所定の診断書(国民年金法による障害等級の1級に該当し、障害基礎年金(1級)を受給中の場合や、障害が以下の政令別表第二の状態にあり、身体障害者手帳(視覚障害・聴覚障害・肢体不自由に限る)の1級又は2級をお持ちの場合は診断書を省略できることがあります。 ) |政令別表第二||障害の状態||:—-||1次に掲げる視覚障害
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの||2両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの||3両上肢の機能に著しい障害を有するもの||4両上肢のすべての指を欠くもの||5両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの||6両下肢の機能に著しい障害を有するもの||7両下肢を足関節以上で欠くもの||8体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの|・公的年金給付等受給証明書(児童扶養手当用)(年金改定通知書等年金関係書類の写しで省略できることがあります。)・20歳未満で中度以上の障害を有する児童については、身体障害者手帳、愛の手帳、または診断書が必要となります。・「個人番号確認」と「本人確認」書類 その他上記以外にも、別途書類をご用意していただく場合がございます。(注意事項)・手当の支給は、原則、申請月の翌月分からとなります。・申請者本人が子ども家庭支援課窓口で申請してください。・戸籍の記載に時間を要する場合、離婚届受理証明書、調停調書、審判書または判決書の謄本(審判書および判決書には、確定証明書の添付が必要です)で申請ができます(後日戸籍謄本を提出していただきます)。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/008/002/d00004462.html,https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/011/002/d00164841.html,https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/011/002/d00007376.html,http://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/toku_ji.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/008/002/d00009029.html
コメントを残す