自治体独自の幼児教育・保育施設の補助・減免|調布市

調布市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金
「幼児教育・保育の無償化」の対象とならない幼児教育施設に通うお子さんの保護者の経済的負担を軽減するために、調布市独自に利用料の助成を行っています。

【制度内容】

調布市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金制度目的n調布市では、幼児教育の普及充実を図るため、お子様が私立幼稚園等に通園している保護者の方に対して、納入された入園料や保育料等を上限に一部補助を行っています。n(注)制度案内及び申請等については、毎年6月下旬以降に幼稚園等施設を通じてご案内します。交付対象n調布市に住民登録又は外国人登録があるお子様が私立幼稚園等に在園し、入園料・保育料等を納入している保護者が対象です。n対象園児n2歳児から5歳児(年長)n(注)プレ保育は交付対象外です。n制度概要n交付対象n私立幼稚園等(私学助成園、施設型給付園、認定こども園(教育)、幼稚園類似の幼児施設、私立特別支援学校の幼稚部)に在園している園児の保護者が対象です。n入園料補助n30,000円(一律上限。入園に係る年度内一回限り)n入園時に調布市に住民登録のある園児の保護者が対象です。n保育料補助n市民税所得割課税額等の状況により補助金額を決定します。n(注)私立幼稚園等(私学助成園、施設型給付園、認定こども園(教育)、私立特別支援学校の幼稚部)に在園している2歳の保護者に対する補助金は、下表の補助金月額に月額25,700円(満3歳児以上を対象としている無償化給付相当額)を加えた金額となります。「私学助成園・新制度移行園用」補助金月額上限額(単位 円)n|区分|市民税所得割課税額|第1子|第2子|第3子以降|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|1|生活保護世帯|10,700円|10,700円|10,700円|n|2|市民税非課税世帯又は市民税所得割非課税世帯
(世帯年収約270万円以下)|7,700円|10,700円|10,700円|n|3|市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯
(世帯年収約360万円以下)]|6,300円|6,300円|10,700円|n|4|市民税所得割課税額 211,200円以下の世帯
(世帯年収約680万円以下)|6,300円|6,300円|10,100円|n|5|市民税所得割課税額 256,300円以下の世帯
(世帯年収約730万円以下)|6,300円|6,300円|9,500円|n|6|市民税所得割課税額 256,301円以上の世帯
(世帯年収約730万円以上)|6,300円|6,300円|6,300円|ひとり親世帯等に該当する場合の補助金月額上限額(単位 円)n|区分|市民税所得割課税額|第1子|第2子|第3子以降|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|1|生活保護世帯|10,700円|10,700円|10,700円|n|2|市民税非課税世帯又は市民税所得割非課税世帯
(世帯年収約270万円以下)|10,700円|10,700円|10,700円|n|3|市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯
(世帯年収約360万円以下)|7,700円|10,700円|10,700円|「幼稚園類似の幼児施設用」補助金月額上限額(単位 円)n|区分|市民税所得割課税額|第1子|第2子|第3子以降|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|1|生活保護世帯|36,400円|36,400円|36,400円|n|2|市民税非課税世帯又は市民税所得割非課税世帯
(世帯年収約270万円以下)|33,400円|36,400円|36,400円|n|3|市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯
(世帯年収約360万円以下)|32,000円|32,000円|36,400円|n|4|市民税所得割課税額 211,200円以下の世帯
(世帯年収約680万円以下)|32,000円|32,000円|35,800円|n|5|市民税所得割課税額 256,300円以下の世帯
(世帯年収約730万円以下)|32,000円|32,000円|35,200円|n|6|市民税所得割課税額 256,301円以上の世帯
(世帯年収約730万円以上)|32,000円|32,000円|32,000円|n(注)幼稚園類似の幼児施設は幼児教育の無償化の対象外施設のため、市補助金を増額することで、支給総額上限を私学助成園・施設型給付園と同額としています。ひとり親世帯等に該当する場合の補助金月額上限額(単位 円)「幼稚園類似の幼児施設用」n|区分|市民税所得割課税額|第1子|第2子|第3子以降|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|1|生活保護世帯|36,400円|36,400円|36,400円|n|2|市民税非課税世帯又は市民税所得割非課税世帯
(世帯年収約270万円以下)|36,400円|36,400円|36,400円|n|3|市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯
(世帯年収約360万円以下)|33,400円|36,400円|36,400円|n(注)表中の補助金上限額区分はモデル世帯(夫婦と16歳未満の子ども2人の世帯)の場合です。19歳未満の扶養親族の数により、市民税所得割課税額(基準額)が異なります。詳細はページ下部のダウンロードファイルをご確認ください。n(注)市民税所得割課税額の算出において、住宅借入金等特別控除、配当割額の控除、外国税額控除、寄付金税額控除の適用がある方は控除前の市民税所得割課税額に基づき補助金上限額を決定します。n(注)市民税所得割課税額は、市民税・都民税納税通知書等を御参照ください。n(注)月途中の入退園がある場合は、日割り計算で補助金上限額を決定します。n(注)表中の区分1、2、3に該当する世帯は、多子計算について、別居している場合や成人している場合であっても、園児と生計を同一にしている兄・姉を含めて当該園児が何番目のお子様であるかを判定します。n(注)表中の区分4、5、6に該当する世帯は、小学校3年生以下の兄・姉から、当該園児が何番目のお子様であるかを判定します。n(注)ひとり親世帯等とは、保護者又は同一の世帯に属する者が以下のいずれかに該当する世帯のことをいいます。n生活保護法に規定する要保護者n母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者n身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)n療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)n精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)n特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)n国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅者に限る。)n市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者交付申請方法n毎年6月以降に各施設から配付される補助金交付申請書を、施設に提出してください。n(注)在園中は年に1度申請書の提出が必要です。交付対象経費n在園している施設によって対象経費が異なりますが、いずれの場合も、実際に納入された保育料等が補助金の上限額になります。n私学助成園n各施設が設定している保育料から、幼児教育の無償化による給付(月額上限25,700円)を差し引いたうえで、自己負担が生じている金額が補助金の上限になります。n(例1)保育料月額32,000円の場合、25,700円を差し引いた月額6,300円が対象経費(補助額)n(例2)保育料月額30,000円の場合、25,700円を差し引いた月額4,300円が対象経費(補助額)n(注)生活保護世帯、市民税非課税世帯、ひとり親世帯等に該当する場合の市民税所得割課税額77,100円以下及び市民税所得割課税額が256,300円以下の第3子以降に限っては、園則に掲げるその他の納付金も対象経費になります。n施設型給付園・認定こども園n施設の園則に掲げる特定負担額が補助金の上限になります(2歳のみ無償化対象外のため、保育料も補助対象です)。n(例1)特定負担額が月額2,000円の場合、月額2,000円が対象経費(補助額)n(例2)特定負担額が月額6,300円の場合、月額6,300円が対象経費(補助額)n幼稚園類似の幼児施設n各施設が設定している保育料及び入園料が補助金の上限になります。n(注)生活保護世帯、非課税世帯、ひとり親世帯等に該当する場合の市民税所得割課税額77,100円以下及び市民税所得割課税額が256,300円以下の第3子以降に限っては、園則に掲げるその他の納付金も対象経費になります。n(注)その他の納付金及び特定負担額とは、園則上、全ての保護者が毎年度納入する施設維持管理費、冷暖房費などをいいます(給食費・スクールバス代等の実費徴収分を除きます。)。交付方法n原則、市が施設へ支払います(保護者に代わり、施設が受領「代理受領」)。n在籍している施設や在籍しているクラス等で交付方法が異なりますので、詳細は以下を参照してください。n2歳(私学助成園・施設型給付園及び認定こども園)n月額上限32,000円までを、市が在籍施設へ支払います。n保護者は、施設が設定する保育料から「32,000円(補助金分月額上限6,300円と無償化給付分月額上限25,700円を合わせた合計補助金額)」を差し引いた金額を施設へお支払いください。n(注)非課税世帯等で、補助金額が月額上限32,000円を超える場合は、別途、その差額を保護者の指定口座に振り込みます(年に2回(4月分から9月分までは同年11月末、10月分から3月分までは翌年年5月末))。n私学助成園(満3歳児から年長まで)n月額上限6,300円までを、市が在籍施設へ支払います。n保護者は、施設が設定する保育料から「32,000円」を差し引いた金額を施設へお支払いください。n(注)市外の一部の施設については、代理受領を実施していません。n保育料を全額お支払いいただいた後で、上記の補助金等を、市が保護の指定口座に振り込みます(年に2回(4月分から9月分までは同年11月末、10月分から3月分までは翌年5月末))。請求方法等は、別途、施設を通じてご案内します。n(注)非課税世帯等で、補助金額が月額上限6,300円を超える場合は、別途、その差額を保護者の指定口座に振り込みます(年に2回(4月分から9月分までは同年11月末、10月分から3月分までは翌年年5月末))。n施設型給付園・認定こども園(満3歳児から年長まで)n月額上限6,300円までを、市が在籍施設へ支払います。n保護者は、特定負担額(施設維持管理費、冷暖房費等)から「6,300円」を差し引いた金額を施設へお支払いください(保育料は無償です。)。n(注)非課税世帯等で、補助金額が月額上限6,300円を超える場合は、別途、その差額を保護者の指定口座に振り込みます(年に2回(4月分から9月分までは同年11月末、10月分から3月分までは翌年5月末))。n幼稚園類似の幼児施設n月額上限32,000円までを、市が在籍施設へ支払います。n保護者は、施設が設定する保育料から「32,000円」を差し引いた金額を施設へお支払いください。n(注)非課税世帯等で、補助金額が月額上限32,000円を超える場合は、別途、その差額を保護者の指定口座に振り込みます(年に2回(4月分から9月分までは同年11月末、10月分から3月分までは翌年年5月末))。その他n年度途中で、施設を退園される場合や他自治体から調布市へ転入した場合、調布市から他自治体へ転出した場合、調布市内で住所に変更があった場合など、保護者又は園児に関する情報が変更となった際は、在籍施設へ報告してください。関連リンクn幼児教育・保育の無償化;https://www.city.chofu.lg.jp/050020/p028000.htmlダウンロードn申請書(RTF:343KB);https://www.city.chofu.lg.jp/documents/1541/hogosyafutankeigen_koufushinsei.rtfn申請書(PDF:295KB);https://www.city.chofu.lg.jp/documents/1541/hogosyafutankeigen_koufushinsei.pdfn口座変更届(PDF:82KB);https://www.city.chofu.lg.jp/documents/1541/k_3.pdfn税額による補助金の区分及び補助額(私学助成園・新制度園)(PDF:112KB);https://www.city.chofu.lg.jp/documents/1541/z_1.pdfn税額による補助金の区分及び補助額(幼稚園類似の幼児施設)(PDF:114KB);https://www.city.chofu.lg.jp/documents/1541/zr.pdf

【対象者】
交付対象n調布市に住民登録又は外国人登録があるお子様が私立幼稚園等に在園し、入園料・保育料等を納入している保護者が対象です。対象園児n2歳児から5歳児(年長)n(注)プレ保育は交付対象外です。

【支給内容】
制度概要交付対象n私立幼稚園等(私学助成園、施設型給付園、認定こども園(教育)、幼稚園類似の幼児施設、私立特別支援学校の幼稚部)に在園している園児の保護者が対象です。n入園料補助n30,000円(一律上限。入園に係る年度内一回限り)n入園時に調布市に住民登録のある園児の保護者が対象です。n保育料補助n市民税所得割課税額等の状況により補助金額を決定します。n(注)私立幼稚園等(私学助成園、施設型給付園、認定こども園(教育)、私立特別支援学校の幼稚部)に在園している2歳の保護者に対する補助金は、下表の補助金月額に月額25,700円(満3歳児以上を対象としている無償化給付相当額)を加えた金額となります。「私学助成園・新制度移行園用」補助金月額上限額(単位 円)n|区分|市民税所得割課税額|第1子|第2子|第3子以降|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|1|生活保護世帯|10,700円|10,700円|10,700円|n|2|市民税非課税世帯又は市民税所得割非課税世帯
(世帯年収約270万円以下)|7,700円|10,700円|10,700円|n|3|市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯
(世帯年収約360万円以下)]|6,300円|6,300円|10,700円|n|4|市民税所得割課税額 211,200円以下の世帯
(世帯年収約680万円以下)|6,300円|6,300円|10,100円|n|5|市民税所得割課税額 256,300円以下の世帯
(世帯年収約730万円以下)|6,300円|6,300円|9,500円|n|6|市民税所得割課税額 256,301円以上の世帯
(世帯年収約730万円以上)|6,300円|6,300円|6,300円|ひとり親世帯等に該当する場合の補助金月額上限額(単位 円)n|区分|市民税所得割課税額|第1子|第2子|第3子以降|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|1|生活保護世帯|10,700円|10,700円|10,700円|n|2|市民税非課税世帯又は市民税所得割非課税世帯
(世帯年収約270万円以下)|10,700円|10,700円|10,700円|n|3|市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯
(世帯年収約360万円以下)|7,700円|10,700円|10,700円|「幼稚園類似の幼児施設用」補助金月額上限額(単位 円)n|区分|市民税所得割課税額|第1子|第2子|第3子以降|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|1|生活保護世帯|36,400円|36,400円|36,400円|n|2|市民税非課税世帯又は市民税所得割非課税世帯
(世帯年収約270万円以下)|33,400円|36,400円|36,400円|n|3|市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯
(世帯年収約360万円以下)|32,000円|32,000円|36,400円|n|4|市民税所得割課税額 211,200円以下の世帯
(世帯年収約680万円以下)|32,000円|32,000円|35,800円|n|5|市民税所得割課税額 256,300円以下の世帯
(世帯年収約730万円以下)|32,000円|32,000円|35,200円|n|6|市民税所得割課税額 256,301円以上の世帯
(世帯年収約730万円以上)|32,000円|32,000円|32,000円|n(注)幼稚園類似の幼児施設は幼児教育の無償化の対象外施設のため、市補助金を増額することで、支給総額上限を私学助成園・施設型給付園と同額としています。nひとり親世帯等に該当する場合の補助金月額上限額(単位 円)「幼稚園類似の幼児施設用」n|区分|市民税所得割課税額|第1子|第2子|第3子以降|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|1|生活保護世帯|36,400円|36,400円|36,400円|n|2|市民税非課税世帯又は市民税所得割非課税世帯
(世帯年収約270万円以下)|36,400円|36,400円|36,400円|n|3|市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯
(世帯年収約360万円以下)|33,400円|36,400円|36,400円|n(注)表中の補助金上限額区分はモデル世帯(夫婦と16歳未満の子ども2人の世帯)の場合です。19歳未満の扶養親族の数により、市民税所得割課税額(基準額)が異なります。詳細はページ下部のダウンロードファイルをご確認ください。n(注)市民税所得割課税額の算出において、住宅借入金等特別控除、配当割額の控除、外国税額控除、寄付金税額控除の適用がある方は控除前の市民税所得割課税額に基づき補助金上限額を決定します。n(注)市民税所得割課税額は、市民税・都民税納税通知書等を御参照ください。n(注)月途中の入退園がある場合は、日割り計算で補助金上限額を決定します。n(注)表中の区分1、2、3に該当する世帯は、多子計算について、別居している場合や成人している場合であっても、園児と生計を同一にしている兄・姉を含めて当該園児が何番目のお子様であるかを判定します。n(注)表中の区分4、5、6に該当する世帯は、小学校3年生以下の兄・姉から、当該園児が何番目のお子様であるかを判定します。n(注)ひとり親世帯等とは、保護者又は同一の世帯に属する者が以下のいずれかに該当する世帯のことをいいます。n生活保護法に規定する要保護者n母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者n身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)n療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)n精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)n特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)n国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅者に限る。)n市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

  • 金銭的支援: 制度概要交付対象n私立幼稚園等(私学助成園、施設型給付園、認定こども園(教育)、幼稚園類似の幼児施設、私立特別支援学校の幼稚部)に在園している園児の保護者が対象です。n入園料補助n30,000円(一律上限。入園に係る年度内一回限り)n入園時に調布市に住民登録のある園児の保護者が対象です。n保育料補助n市民税所得割課税額等の状況により補助金額を決定します。n(注)私立幼稚園等(私学助成園、施設型給付園、認定こども園(教育)、私立特別支援学校の幼稚部)に在園している2歳の保護者に対する補助金は、下表の補助金月額に月額25,700円(満3歳児以上を対象としている無償化給付相当額)を加えた金額となります。「私学助成園・新制度移行園用」補助金月額上限額(単位 円)n|区分|市民税所得割課税額|第1子|第2子|第3子以降|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|1|生活保護世帯|10,700円|10,700円|10,700円|n|2|市民税非課税世帯又は市民税所得割非課税世帯
    (世帯年収約270万円以下)|7,700円|10,700円|10,700円|n|3|市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯
    (世帯年収約360万円以下)]|6,300円|6,300円|10,700円|n|4|市民税所得割課税額 211,200円以下の世帯
    (世帯年収約680万円以下)|6,300円|6,300円|10,100円|n|5|市民税所得割課税額 256,300円以下の世帯
    (世帯年収約730万円以下)|6,300円|6,300円|9,500円|n|6|市民税所得割課税額 256,301円以上の世帯
    (世帯年収約730万円以上)|6,300円|6,300円|6,300円|ひとり親世帯等に該当する場合の補助金月額上限額(単位 円)n|区分|市民税所得割課税額|第1子|第2子|第3子以降|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|1|生活保護世帯|10,700円|10,700円|10,700円|n|2|市民税非課税世帯又は市民税所得割非課税世帯
    (世帯年収約270万円以下)|10,700円|10,700円|10,700円|n|3|市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯
    (世帯年収約360万円以下)|7,700円|10,700円|10,700円|「幼稚園類似の幼児施設用」補助金月額上限額(単位 円)n|区分|市民税所得割課税額|第1子|第2子|第3子以降|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|1|生活保護世帯|36,400円|36,400円|36,400円|n|2|市民税非課税世帯又は市民税所得割非課税世帯
    (世帯年収約270万円以下)|33,400円|36,400円|36,400円|n|3|市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯
    (世帯年収約360万円以下)|32,000円|32,000円|36,400円|n|4|市民税所得割課税額 211,200円以下の世帯
    (世帯年収約680万円以下)|32,000円|32,000円|35,800円|n|5|市民税所得割課税額 256,300円以下の世帯
    (世帯年収約730万円以下)|32,000円|32,000円|35,200円|n|6|市民税所得割課税額 256,301円以上の世帯
    (世帯年収約730万円以上)|32,000円|32,000円|32,000円|n(注)幼稚園類似の幼児施設は幼児教育の無償化の対象外施設のため、市補助金を増額することで、支給総額上限を私学助成園・施設型給付園と同額としています。nひとり親世帯等に該当する場合の補助金月額上限額(単位 円)「幼稚園類似の幼児施設用」n|区分|市民税所得割課税額|第1子|第2子|第3子以降|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|1|生活保護世帯|36,400円|36,400円|36,400円|n|2|市民税非課税世帯又は市民税所得割非課税世帯
    (世帯年収約270万円以下)|36,400円|36,400円|36,400円|n|3|市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯
    (世帯年収約360万円以下)|33,400円|36,400円|36,400円|n(注)表中の補助金上限額区分はモデル世帯(夫婦と16歳未満の子ども2人の世帯)の場合です。19歳未満の扶養親族の数により、市民税所得割課税額(基準額)が異なります。詳細はページ下部のダウンロードファイルをご確認ください。n(注)市民税所得割課税額の算出において、住宅借入金等特別控除、配当割額の控除、外国税額控除、寄付金税額控除の適用がある方は控除前の市民税所得割課税額に基づき補助金上限額を決定します。n(注)市民税所得割課税額は、市民税・都民税納税通知書等を御参照ください。n(注)月途中の入退園がある場合は、日割り計算で補助金上限額を決定します。n(注)表中の区分1、2、3に該当する世帯は、多子計算について、別居している場合や成人している場合であっても、園児と生計を同一にしている兄・姉を含めて当該園児が何番目のお子様であるかを判定します。n(注)表中の区分4、5、6に該当する世帯は、小学校3年生以下の兄・姉から、当該園児が何番目のお子様であるかを判定します。n(注)ひとり親世帯等とは、保護者又は同一の世帯に属する者が以下のいずれかに該当する世帯のことをいいます。n生活保護法に規定する要保護者n母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者n身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)n療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)n精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)n特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)n国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅者に限る。)n市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
交付申請方法n毎年6月以降に各施設から配付される補助金交付申請書を、施設に提出してください。n(注)在園中は年に1度申請書の提出が必要です。

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯

【関連リンク】
https://www.city.chofu.lg.jp/050020/p028000.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.chofu.lg.jp/050020/p028123.html