自治体独自の幼児教育・保育施設の補助・減免|昭島市

児童に対する私立幼稚園等園児保護者補助金

【制度内容】
幼稚園の補助金制度n児童に対する私立幼稚園等園児保護者補助金n市内に住所がある幼児を私立幼稚園等に通園させている保護者の経済的負担を軽減し、幼児教育の充実を図るために、補助をします。n補助金は、保護者が幼稚園等に納付した入園料(初年度のみ)と保育料等(施設等利用費による保育料の減免を受けた額については、保育料を納入したものとみなす)の合計額を補助の対象として、定められた補助金額の範囲内で支給します。nn昭島市と東京都の補助金を合わせて支給します。n施設等利用給付認定子どもを私立幼稚園や、子ども・子育て支援新制度に移行した園に通園させている施設等利用給付認定保護者が対象となります。n区市町村民税所得割額より補助金額を決定します。所得の制限はありません。nn対象となる幼児の年齢n3歳から5歳 平成29年4月2日から令和2年4月1日までに生まれた幼児n(満3歳児クラスに入園した幼児は、3歳の誕生日の前日から対象となります。)nn申請方法n私立幼稚園等園児保護者補助金交付申請書の提出が必要です。nn市内の幼稚園と認定こども園及び近隣自治体の幼稚園と認定こども園に在園する幼児の保護者には4月に幼稚園を通して申請書を配付しますので、必要事項を記入し幼稚園に提出してください。その後の事務処理は市が行います。基本的には幼稚園より市へ提出となりますが、他市の幼稚園を利用するかた、途中入園のかたは、直接市へ提出していただく場合もあります。n認定こども園は1号認定こどもに限り対象となります。n23区内の幼稚園など、昭島市民の入園が少ないと思われる幼稚園に在園しているかたは、保育所幼稚園係にご連絡ください。申請方法などをご説明します。nn支給時期n年4回に分け、指定口座に振り込みます。nn第1四半期(4月から6月):7月末n第2四半期(7月から9月):10月末n第3四半期(10月から12月):1月末n第4四半期(1月から3月):3月末nn階層区分と補助金額n階層区分は、第1四半期、及び第2四半期の8月分までは、保護者の令和4年度区市町村民税所得割額の合計により決定します。第2四半期の9月分、第3四半期、及び第4四半期は、保護者の令和5年度区市町村民税所得割額の合計により決定します。n補助金額は、「階層」により異なりますが、「第1子」・「第2子」・「第3子以降」の別によっても異なります。nn表1 私立幼稚園等園児保護者補助金額(月額)n|階層区分|<|<|<|第1子|<|第2子|<| 第3子以降|<|n|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|n|区市町村民税|1|生活保護受給/区分2のうちひとり親帯|都補助金|6,200円 |(合計)
10,100円|6,200円 |(合計)
10,100円|6,200円 |(合計)
10,100円|n|^|^|^|市補助金|3,900円|^|3,900円|^|3,900円|^|n|^|2|非課税または均等割のみ/区分3のうちひとり親世帯|都補助金|3,200円|(合計)
7,100円|6,200円 |(合計)
10,100円|6,200円 |(合計)
10,100円|n|^|^|^|市補助金|3,900円|^|3,900円|^|3,900円|^|n|^|3|所得割額が77,100円以下|都補助金|1,800円|(合計)
5,700円|1,800円|(合計)
5,700円|6,200円 |(合計)
10,100円|n|^|^|^|市補助金|3,900円|^|3,900円|^|3,900円|^|n|^|4|所得割額が211,200円以下|都補助金|1,800円|(合計)
4,500円|1,800円|(合計)
4,500円|5,600円|(合計)
8,300円|n|^|^|^|市補助金|2,700円|^|2,700円|^|2,700円|^|n|^|5|所得割額が256,300円以下|都補助金|1,800円|(合計)
4,500円|1,800円|(合計)
4,500円|5,000円|(合計)
7,700円|n|^|^|^|市補助金|2,700円|^|2,700円|^|2,700円|^|n|^|6|所得割額が256,300円超|都補助金|1,800円|(合計)
3,600円|1,800円|(合計)
3,600円|1,800円|(合計)
3,600円|n|^|^|^|市補助金|1,800円|^|1,800円|^|1,800円|^|n(注意)区市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別控除、寄付金控除、配当控除、外国税額控除の適用はありません。nn(注意)小学校1年生から小学校3年生までの兄・姉を有する園児及び幼稚園・保育所(認証保育所を含む)、認定こども園(小学校就学前子どもについては、施設等利用給付認定こども及び教育・保育給付1号認定こどもに限る)は、兄・姉を幼稚園児とみなし、第2子以降の優遇措置の対象となります。n区市町村民税所得割額が77,100円以下(区分1・2・3)の世帯の園児については、兄・姉の年齢制限(小学校3年生を上限)がなくなります。ただし、生計を同じくする者に限ります。nn(注意)令和5年10月より、年齢を問わず兄・姉を有する園児を第2子以降の優遇措置の対象となります。ただし、生計を同じくする者に限ります。nn(注意)ひとり親世帯等で区分2に該当する場合は、区分1の金額になります。nn【ひとり親世帯等とは】保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が以下のいずれかに該当する世帯です。n1.生活保護法に規定する要保護者の属する世帯n2.母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養している者の属する世帯n3.身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(在宅者に限る。)の属する世帯n4.療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けている者(在宅の者に限る。)の属する世帯n5.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(在宅の者に限る。)の属する世帯n6.特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)の属する世帯n7.国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金受給者の属する世帯(在宅の者に限る。)n8.その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者の属する世帯

【対象者】
市内に住所がある幼児を私立幼稚園等に通園させている保護者n認定こども園は1号認定こどもに限り対象となります。n対象となる幼児の年齢n3歳から5歳 平成29年4月2日から令和2年4月1日までに生まれた幼児n(満3歳児クラスに入園した幼児は、3歳の誕生日の前日から対象となります。)

【支給内容】
補助金は、保護者が幼稚園等に納付した入園料(初年度のみ)と保育料等(施設等利用費による保育料の減免を受けた額については、保育料を納入したものとみなす)の合計額を補助の対象として、定められた補助金額の範囲内で支給します。nn階層区分と補助金額n階層区分は、第1四半期、及び第2四半期の8月分までは、保護者の令和4年度区市町村民税所得割額の合計により決定します。第2四半期の9月分、第3四半期、及び第4四半期は、保護者の令和5年度区市町村民税所得割額の合計により決定します。n補助金額は、「階層」により異なりますが、「第1子」・「第2子」・「第3子以降」の別によっても異なります。nn表1 私立幼稚園等園児保護者補助金額(月額)n|階層区分|<|<|<|第1子|<|第2子|<| 第3子以降|<|n|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|n|区市町村民税|1|生活保護受給/区分2のうちひとり親帯|都補助金|6,200円 |(合計)
10,100円|6,200円 |(合計)
10,100円|6,200円 |(合計)
10,100円|n|^|^|^|市補助金|3,900円|^|3,900円|^|3,900円|^|n|^|2|非課税または均等割のみ/区分3のうちひとり親世帯|都補助金|3,200円|(合計)
7,100円|6,200円 |(合計)
10,100円|6,200円 |(合計)
10,100円|n|^|^|^|市補助金|3,900円|^|3,900円|^|3,900円|^|n|^|3|所得割額が77,100円以下|都補助金|1,800円|(合計)
5,700円|1,800円|(合計)
5,700円|6,200円 |(合計)
10,100円|n|^|^|^|市補助金|3,900円|^|3,900円|^|3,900円|^|n|^|4|所得割額が211,200円以下|都補助金|1,800円|(合計)
4,500円|1,800円|(合計)
4,500円|5,600円|(合計)
8,300円|n|^|^|^|市補助金|2,700円|^|2,700円|^|2,700円|^|n|^|5|所得割額が256,300円以下|都補助金|1,800円|(合計)
4,500円|1,800円|(合計)
4,500円|5,000円|(合計)
7,700円|n|^|^|^|市補助金|2,700円|^|2,700円|^|2,700円|^|n|^|6|所得割額が256,300円超|都補助金|1,800円|(合計)
3,600円|1,800円|(合計)
3,600円|1,800円|(合計)
3,600円|n|^|^|^|市補助金|1,800円|^|1,800円|^|1,800円|^|n(注意)区市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別控除、寄付金控除、配当控除、外国税額控除の適用はありません。nn(注意)小学校1年生から小学校3年生までの兄・姉を有する園児及び幼稚園・保育所(認証保育所を含む)、認定こども園(小学校就学前子どもについては、施設等利用給付認定こども及び教育・保育給付1号認定こどもに限る)は、兄・姉を幼稚園児とみなし、第2子以降の優遇措置の対象となります。n区市町村民税所得割額が77,100円以下(区分1・2・3)の世帯の園児については、兄・姉の年齢制限(小学校3年生を上限)がなくなります。ただし、生計を同じくする者に限ります。nn(注意)令和5年10月より、年齢を問わず兄・姉を有する園児を第2子以降の優遇措置の対象となります。ただし、生計を同じくする者に限ります。nn(注意)ひとり親世帯等で区分2に該当する場合は、区分1の金額になります。nn【ひとり親世帯等とは】保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が以下のいずれかに該当する世帯です。n1.生活保護法に規定する要保護者の属する世帯n2.母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養している者の属する世帯n3.身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(在宅者に限る。)の属する世帯n4.療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けている者(在宅の者に限る。)の属する世帯n5.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(在宅の者に限る。)の属する世帯n6.特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)の属する世帯n7.国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金受給者の属する世帯(在宅の者に限る。)n8.その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者の属する世帯

    • 金銭的支援: 階層区分と補助金額n階層区分は、第1四半期、及び第2四半期の8月分までは、保護者の令和4年度区市町村民税所得割額の合計により決定します。第2四半期の9月分、第3四半期、及び第4四半期は、保護者の令和5年度区市町村民税所得割額の合計により決定します。n補助金額は、「階層」により異なりますが、「第1子」・「第2子」・「第3子以降」の別によっても異なります。nn表1 私立幼稚園等園児保護者補助金額(月額)n|階層区分|<|<|<|第1子|<|第2子|<| 第3子以降|<|n|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|n|区市町村民税|1|生活保護受給/区分2のうちひとり親帯|都補助金|6,200円 |(合計)
      10,100円|6,200円 |(合計)
      10,100円|6,200円 |(合計)
      10,100円|n|^|^|^|市補助金|3,900円|^|3,900円|^|3,900円|^|n|^|2|非課税または均等割のみ/区分3のうちひとり親世帯|都補助金|3,200円|(合計)
      7,100円|6,200円 |(合計)
      10,100円|6,200円 |(合計)
      10,100円|n|^|^|^|市補助金|3,900円|^|3,900円|^|3,900円|^|n|^|3|所得割額が77,100円以下|都補助金|1,800円|(合計)
      5,700円|1,800円|(合計)
      5,700円|6,200円 |(合計)
      10,100円|n|^|^|^|市補助金|3,900円|^|3,900円|^|3,900円|^|n|^|4|所得割額が211,200円以下|都補助金|1,800円|(合計)
      4,500円|1,800円|(合計)
      4,500円|5,600円|(合計)
      8,300円|n|^|^|^|市補助金|2,700円|^|2,700円|^|2,700円|^|n|^|5|所得割額が256,300円以下|都補助金|1,800円|(合計)
      4,500円|1,800円|(合計)
      4,500円|5,000円|(合計)
      7,700円|n|^|^|^|市補助金|2,700円|^|2,700円|^|2,700円|^|n|^|6|所得割額が256,300円超|都補助金|1,800円|(合計)
      3,600円|1,800円|(合計)
      3,600円|1,800円|(合計)
      3,600円|n|^|^|^|市補助金|1,800円|^|1,800円|^|1,800円|^|n(注意)区市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別控除、寄付金控除、配当控除、外国税額控除の適用はありません。nn(注意)小学校1年生から小学校3年生までの兄・姉を有する園児及び幼稚園・保育所(認証保育所を含む)、認定こども園(小学校就学前子どもについては、施設等利用給付認定こども及び教育・保育給付1号認定こどもに限る)は、兄・姉を幼稚園児とみなし、第2子以降の優遇措置の対象となります。n区市町村民税所得割額が77,100円以下(区分1・2・3)の世帯の園児については、兄・姉の年齢制限(小学校3年生を上限)がなくなります。ただし、生計を同じくする者に限ります。nn(注意)令和5年10月より、年齢を問わず兄・姉を有する園児を第2子以降の優遇措置の対象となります。ただし、生計を同じくする者に限ります。nn(注意)ひとり親世帯等で区分2に該当する場合は、区分1の金額になります。nn【ひとり親世帯等とは】保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が以下のいずれかに該当する世帯です。n1.生活保護法に規定する要保護者の属する世帯n2.母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養している者の属する世帯n3.身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(在宅者に限る。)の属する世帯n4.療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けている者(在宅の者に限る。)の属する世帯n5.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(在宅の者に限る。)の属する世帯n6.特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)の属する世帯n7.国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金受給者の属する世帯(在宅の者に限る。)n8.その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者の属する世帯
    • 物的支援:

【利用方法】
市内の幼稚園と認定こども園及び近隣自治体の幼稚園と認定こども園に在園する幼児の保護者には4月に幼稚園を通して申請書を配付します

【手続き方法】
私立幼稚園等園児保護者補助金交付申請書の提出が必要です。n市内の幼稚園と認定こども園及び近隣自治体の幼稚園と認定こども園に在園する幼児の保護者には4月に幼稚園を通して申請書を配付しますので、必要事項を記入し幼稚園に提出してください。その後の事務処理は市が行います。基本的には幼稚園より市へ提出となりますが、他市の幼稚園を利用するかた、途中入園のかたは、直接市へ提出していただく場合もあります。n23区内の幼稚園など、昭島市民の入園が少ないと思われる幼稚園に在園しているかたは、子ども子育て支援係にご連絡ください。申請方法などをご説明します。

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.akishima.lg.jp/s058/010/010/010/050/20140922160816.html